components_kpi_EarningFaqs_0
components_kpi_EarningFaqs_1
components_DataTable__24 | components_DataTable__5 |
---|---|
2025e | -203.71 |
2024e | -159.77 |
2023e | -127.82 |
2022e | -204.43 |
2021e | -247.87 |
2020 | -166.03 |
2019 | -124.86 |
2018 | -118.87 |
2017 | -108.45 |
2016 | -57.01 |
2015 | -63.89 |
2014 | -51.26 |
2013 | -21.9 |
2012 | -32.58 |
2011 | 36.27 |
chart_toolbar_3y
chart_toolbar_5y
chart_toolbar_10y
components_charts_BaseChart_0
chart_toolbar_max
components_charts_RevenueChart_14 | Acceleron Pharma components_charts_RevenueChart_8 | Acceleron Pharma components_charts_RevenueChart_10 | Acceleron Pharma components_charts_RevenueChart_9 |
---|---|---|---|
2025e | 642.76 number_format_mio undefined | 0 undefined | -203.71 number_format_mio undefined |
2024e | 436.36 number_format_mio undefined | 0 undefined | -159.77 number_format_mio undefined |
2023e | 302.16 number_format_mio undefined | 0 undefined | -127.82 number_format_mio undefined |
2022e | 215.16 number_format_mio undefined | 0 undefined | -204.43 number_format_mio undefined |
2021e | 139.56 number_format_mio undefined | 0 undefined | -247.87 number_format_mio undefined |
2020 | 92.52 number_format_mio undefined | -167.31 number_format_mio undefined | -166.03 number_format_mio undefined |
2019 | 73.99 number_format_mio undefined | -136.45 number_format_mio undefined | -124.86 number_format_mio undefined |
2018 | 13.99 number_format_mio undefined | -124.41 number_format_mio undefined | -118.87 number_format_mio undefined |
2017 | 13.48 number_format_mio undefined | -109.98 number_format_mio undefined | -108.45 number_format_mio undefined |
2016 | 27.77 number_format_mio undefined | -66.11 number_format_mio undefined | -57.01 number_format_mio undefined |
2015 | 18.1 number_format_mio undefined | -60.88 number_format_mio undefined | -63.89 number_format_mio undefined |
2014 | 14.63 number_format_mio undefined | -50.46 number_format_mio undefined | -51.26 number_format_mio undefined |
2013 | 57.23 number_format_mio undefined | 6.95 number_format_mio undefined | -21.9 number_format_mio undefined |
2012 | 15.25 number_format_mio undefined | -28.89 number_format_mio undefined | -32.58 number_format_mio undefined |
2011 | 80.91 number_format_mio undefined | 38.56 number_format_mio undefined | 36.27 number_format_mio undefined |
chart_toolbar_3y
chart_toolbar_5y
chart_toolbar_10y
components_charts_BaseChart_0
chart_toolbar_max
Acceleron Pharma components_charts_MarginsChart_15 | Acceleron Pharma components_charts_MarginsChart_16 | Acceleron Pharma components_charts_MarginsChart_17 | Acceleron Pharma components_charts_MarginsChart_16 |
---|---|---|---|
2025e | 100 % | 0 % | -31.69 % |
2024e | 100 % | 0 % | -36.62 % |
2023e | 100 % | 0 % | -42.3 % |
2022e | 100 % | 0 % | -95.02 % |
2021e | 100 % | 0 % | -177.61 % |
2020 | 100 % | -180.84 % | -179.45 % |
2019 | 100 % | -184.42 % | -168.75 % |
2018 | 100 % | -889.28 % | -849.68 % |
2017 | 100 % | -815.88 % | -804.53 % |
2016 | 100 % | -238.06 % | -205.29 % |
2015 | 100 % | -336.35 % | -352.98 % |
2014 | 100 % | -344.91 % | -350.38 % |
2013 | 100 % | 12.14 % | -38.27 % |
2012 | 100 % | -189.44 % | -213.64 % |
2011 | 98.15 % | 47.66 % | 44.83 % |
components_kpi_EarningFaqs_1
components_kpi_EarningFaqs_3
components_kpi_EarningFaqs_5
components_kpi_EarningFaqs_7
components_kpi_EarningFaqs_9
components_kpi_EarningFaqs_11
components_kpi_EarningFaqs_13
pages_aktie_[isin]_[key]_index_1
pages_aktie_[isin]_[key]_index_3
pages_aktie_[isin]_[key]_index_5
pages_aktie_[isin]_[key]_index_7
pages_aktie_[isin]_[key]_index_9
pages_aktie_[isin]_[key]_index_14
pages_aktie_[isin]_[key]_index_15
pages_aktie_[isin]_[key]_index_18
pages_aktie_[isin]_[key]_index_20
pages_aktie_[isin]_[key]_index_22
components_kpi_Savingsplan_3
components_SimilarSitesList_0